![]() |
オリジナルルール版の花札の事です。 日本でお馴染みの花札ですが、ここでご紹介します花札はもっと沢山の役と遊び要素が満載の花札です! 詳しく説明致しますのでこれを機会に是非お遊び下さい。 |
| ★花札豆知識★ 花札は日本の花鳥風月が暦にそって取り入れられた美しい遊び札です。 1月から12月までひと月に付き4枚で12ヶ月分、計48枚一組を使い、絵柄をあわせ取った点数を競って遊びます。江戸後期頃に今の形が作り出されたという説があります。 |
![]() |
■3文先取制で、3文以上取ると「GO(※1)」か「STOP(※2)」(日本でおなじみのコイコイ)が出来ます。 ■クレジットがなくなるとゲームオーバーです。 ■初めはプレイヤーが親になり、以降は勝った側が親になります。 コンティニュー後は、CPUが親になります。 ■「GO」すると更に高い得点が望めますが、「GO」した後に逆に相手に「STOP」されてしまうと即負けになります。 ■両者共3文以上取れないか、「GO」した後に追加点を奪えないと引き分けになります。 また引き分けの場合は親は流れません。 ■引き分けの場合、次のゲームで通常ルールか流れルールを選択できます。 ■特殊な例で、札を1枚も持っていない場合は負けになりません。 ※1「GO」…そのまま続けてゲームを続行する事 ※2「STOP」…そのゲームを終わらせる事 | |||
| ▲BACK |
■華縛りは特殊札が4枚存在します。 ■スペシャルカードは持ち札に入ってきた時は自分の番の時に取り札に出来、山札(※1)から新たに1枚補充する事が出来ます。 ■山札から来た時は自分の取り札となり、もう1枚山札からめくる事が出来ます。 ※1「山札」…手札、場札以外の残った札を重ねて、両者の中央に閉じた状態で置く札 | |||
| ▲BACK |
| |||||
| 五光(15文) | 光と描かれた札5枚 | ||||
| 四光(4文) | 五光の内どれか4枚 | ||||
| 三光(3文または2文) | 五光の内どれか3枚 (但し、柳に小野道風が入ると2文となる) | ||||
| 小鳥(5文) | 藤にかっこう、梅に鶯、ススキに雁 | ||||
| 青短(3文) | 文字の入っている青い札全て | ||||
| 赤短(3文) | 文字の入っている赤い札全て | ||||
| 草短(3文) | 藤、菖蒲、萩の短札 | ||||
| タン(1文〜) | 短札5枚で1文。6枚で2文、7枚で3文〜 | ||||
| タネ(1文〜) | タネ札5枚で1文。6枚で2文、7枚で3文〜 | ||||
| カス(1文〜) | カス札10枚で1文。11枚で2文、12枚で3文〜 | ||||
| GO(1文〜) | |||||
| ▲BACK | |||||
| |||||
| CPU側に起こった場合も同様にプレイヤーのクレジットはマイナスされる | |||||
| 屑(即9クレジット) | |||||
などカス8枚 |
配札時に全ての札がカスだった時の役。 全ての札をオープンして即9クレジットが加算され終了。 ※スペシャル札が入っていても可 | ||||
| 宝(即9クレジット) | |||||
などカス以外8枚 |
配札時に全ての札がカス以外だった時の役。 全ての札をオープンして即9クレジットが加算され終了。 ※スペシャル札が入っていても可 | ||||
| 嵐(即9クレジット) | |||||
など同じ札4枚 |
同じ季節の札4枚が手札に来た時の役。 この時「嵐」をするか選択出来、「嵐」をすると4枚の札をオープンして「嵐」をしない場合はそのままゲーム続行。 ※スペシャル札使用時に配られた札でも可だが、その場合は自動的に「嵐」をした処理になる | ||||
| ▲BACK | |||||
| |||||
| 倍率は複数混在可能 | |||||
| カス爆(×2) | カス10枚以上で勝った時に、相手のカスが5枚以下だった場合。 | ||||
| GO爆(×2) | 相手に「GO」された後に勝った場合。 | ||||
| タネ爆(×2) | 10点札7枚以上取って勝った場合。 | ||||
| 光爆(×2) | 20点札を3枚以上取って勝った時に、相手が20点札を1枚も持っていなかった場合。 | ||||
| 直撃(×2) | 合わせる札と同じ札3枚を出して4枚いっぺんに取った場合、相手のカス札を2枚奪う。更に勝った場合は2倍勝ちになる。 | ||||
| 2直撃(×4) | 直撃を2回行なって勝った場合、4倍勝ちになる。 | ||||
| オープン(×2) | 手札に同じ札3枚があり、相手にそれを告げ(見せて)勝った場合。 | ||||
| 2オープン(×4) | 手札に同じ札3枚があり、相手に2回それを告げ(見せて)勝った場合。 | ||||
| 3GO(×2) | 「GO」を3回して勝った場合。 | ||||
| 4GO(×4) | 「GO」を4回して勝った場合。 | ||||
| 5GO(×5) | 「GO」を5回して勝った場合。 | ||||
| 6GO(×6) | 「GO」を6回して勝った場合。 | ||||
| 流れ(×2) | 引き分けになった場合、次のゲームに限り「通常ルール」か「2倍ルール」かを選択できる。 「2倍ルール」の場合、次の試合の勝った方に「流れ」が付く。 | ||||
| ▲BACK | |||||
| |||||
| CPU側に起こった場合も同様にプレイヤーのクレジットはマイナスされる | |||||
| 縛り | 1ターン目以外で場札(※1)に合わせた時、めくった札も同種札で3枚の札が場に残されてしまう状態。 自分で「縛り」を起こしたものを取ると相手のカスを2枚奪う事が出来、相手が「縛り」を起こしたものを取ると1枚奪える。 また、縛りの間にスペシャル札が出た場合は全て挟んだまま、場に残る(最高6枚重なる) | ||||
| 初縛り(即3クレジット) | 1ターン目で「縛り」が起こった時。合わせた側に即3クレジットが加算され、ゲーム続行となる。 | ||||
| 2連縛り(即6クレジット) | 「初縛り」を行なった側が次のターンにも「縛り」が起こった場合。札は場に残され、合わせた側に即6クレジットが加算され、ゲーム続行となる。 | ||||
| 3連縛り(即12クレジット) | 「2連縛り」を行なった側が次のターンにも「縛り」が起こった場合。札は場に残され、合わせた側に即12クレジットが加算され、ゲーム終了となる。 | ||||
| 3縛り(即3クレジット) | 1ゲーム中にひとりが3回「縛り」を出した場合。(1ターン目に限らず、間があっても可)合わせた側に即3クレジットが加算され、その時点でゲーム終了となる。 | ||||
| 直合わせ | 合わせる札が無く場に自分の札を出した時に、めくり札がその札と同種札で取る事が出来た場合、相手のカス札を1枚奪う事が出来る。 | ||||
| 全合わせ | 場にある2枚の同種札に合わせた時に、めくり札も同種札で4枚取る事が出来た場合、相手のカスを1枚取る事が出来る。 | ||||
| 初全合わせ | 「全合わせ」が1ターン目に起こると合わせた側に即3クレジットが加算され、さらに相手のカスを1枚奪う事が出来る。 | ||||
| 全消し | 場にある札が全て取れて1枚もなくなった場合、相手のカス札を1枚奪う事が出来る。 | ||||
| ※1場札…場に置いてある札 | |||||
| ▲BACK | |||||
| 通常のこいこいより面白いので 見つけたら是非遊んでみてください! ハマル事、間違いなしです!! |